![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-16 | 21:09 | 23:32 | 142 分鐘 |
| 2 | 15:38 | 16:51 | 73 分鐘 | |
| 3 | 15:07 | 15:28 | 21 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-15 | 20:53 | 23:34 | 160 分鐘 |
| 5 | 15:03 | 17:50 | 167 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-14 | 19:21 | 23:24 | 244 分鐘 |
| 7 | 2026-01-13 | 20:46 | 22:09 | 83 分鐘 |
| 8 | 15:07 | 17:30 | 143 分鐘 | |
| 9 | 14:57 | 15:01 | 4 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-12 | 21:13 | 23:31 | 138 分鐘 |
| 11 | 15:06 | 18:02 | 176 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-11 | 20:52 | 23:08 | 136 分鐘 |
| 13 | 14:31 | 17:51 | 200 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-10 | 21:22 | 22:57 | 95 分鐘 |
| 15 | 15:02 | 17:03 | 122 分鐘 | |
| 16 | 11:16 | 11:47 | 31 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |


