
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-18 | 15:59 | 18:40 | 161 分鐘 |
2 | 12:09 | 15:48 | 219 分鐘 | |
3 | 11:08 | 12:00 | 51 分鐘 | |
4 | 09:27 | 11:04 | 97 分鐘 | |
5 | 2025-02-17 | 12:13 | 18:36 | 383 分鐘 |
6 | 09:35 | 12:01 | 146 分鐘 | |
7 | 2025-02-16 | 10:00 | 18:47 | 526 分鐘 |
8 | 2025-02-12 | 16:34 | 17:00 | 27 分鐘 |
9 | 12:06 | 16:27 | 261 分鐘 | |
10 | 09:39 | 11:51 | 132 分鐘 | |
11 | 2025-02-11 | 13:02 | 18:10 | 309 分鐘 |
12 | 09:44 | 12:57 | 193 分鐘 | |
13 | 2025-02-10 | 16:05 | 18:44 | 159 分鐘 |
14 | 10:08 | 15:54 | 346 分鐘 | |
15 | 2025-02-09 | 16:14 | 17:42 | 88 分鐘 |
16 | 16:08 | 16:12 | 5 分鐘 | |
17 | 10:14 | 15:43 | 329 分鐘 | |
18 | 2025-02-08 | 14:18 | 18:29 | 251 分鐘 |
19 | 09:50 | 14:09 | 259 分鐘 | |
20 | 2025-02-07 | 12:46 | 18:32 | 345 分鐘 |
21 | 10:04 | 12:33 | 149 分鐘 | |
22 | 2025-02-06 | 10:13 | 17:04 | 411 分鐘 |
23 | 2025-02-05 | 14:44 | 17:56 | 192 分鐘 |
24 | 12:56 | 14:40 | 104 分鐘 | |
25 | 11:55 | 12:45 | 49 分鐘 | |
26 | 10:02 | 11:44 | 102 分鐘 | |
27 | 2025-02-04 | 11:34 | 18:43 | 429 分鐘 |
28 | 09:48 | 11:22 | 94 分鐘 | |
29 | 2025-02-03 | 14:53 | 18:39 | 226 分鐘 |
30 | 13:57 | 14:42 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
