![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7651936 ] 龍角散 的評論:哇 我也沒點了!! 可惡 下次再來!!( 2026-08-02 03:50:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7597145 ] 愛你96 的評論:玩到沒點了下次再來( 2026-07-29 04:04:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7662891 ] Aiai143 的評論:必須的,要細細品味( 2026-07-26 01:44:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1114226 ] 小旻仔沒點了抱歉 的評論:看到沒點了 抱歉!!( 2026-07-13 00:19:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7297038 ] 肉棒癢 的評論:不錯的姐姐會玩( 2026-07-09 00:27:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5373661 ] 二師兄 的評論:good( 2026-07-02 04:30:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1450791 ] 抹茶 的評論:甜美可愛,性感,誘人,射了還想再射( 2026-06-30 09:20:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6063444 ] HL123 的評論:健談性感女人( 2026-06-27 18:23:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7709701 ] A2934938 的評論:沒點了 下次再聊( 2026-06-22 00:45:47 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-09 | 20:51 | 23:53 | 183 分鐘 |
| 2 | 16:16 | 17:00 | 44 分鐘 | |
| 3 | 13:55 | 15:21 | 86 分鐘 | |
| 4 | 03:44 | 06:07 | 143 分鐘 | |
| 5 | 00:36 | 03:05 | 150 分鐘 | |
| 6 | 2026-08-08 | 21:15 | 23:58 | 163 分鐘 |
| 7 | 01:33 | 07:06 | 333 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
| 9 | 2026-08-07 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 10 | 16:17 | 17:41 | 85 分鐘 | |
| 11 | 07:32 | 07:49 | 17 分鐘 | |
| 12 | 06:24 | 07:21 | 57 分鐘 | |
| 13 | 00:53 | 06:15 | 322 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
| 15 | 2026-08-06 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 16 | 22:10 | 23:26 | 76 分鐘 | |
| 17 | 21:53 | 22:04 | 10 分鐘 | |
| 18 | 16:31 | 18:55 | 144 分鐘 | |
| 19 | 02:35 | 07:20 | 285 分鐘 | |
| 20 | 00:15 | 02:31 | 136 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 22 | 2026-08-05 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
| 23 | 21:37 | 22:48 | 71 分鐘 | |
| 24 | 17:41 | 18:24 | 42 分鐘 | |
| 25 | 05:28 | 06:18 | 50 分鐘 | |
| 26 | 02:31 | 05:13 | 163 分鐘 | |
| 27 | 00:08 | 02:29 | 140 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 29 | 2026-08-04 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 30 | 21:48 | 22:39 | 51 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |





